Wettbewerbsklassen:
| ID | Kategorie | Maßstab |
| F1 | Airliner | alle Maßstäbe |
| F2 | Fluggerät | <1/100 |
| F3 | Jets | 1/72 |
| F4 | Propellerflugzeuge | 1/72 |
| F5 | Jets | 1/48 |
| F6 | Propellerflugzeuge | 1/48 |
| F7 | Jets | >1/48 |
| F8 | Propellerflugzeuge | >1/48 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| FD1 | Flugzeug- und Helikopterdioramen | alle Maßstäbe |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| H1 | Helikopter | 1/72 und kleiner |
| H2 | Helikopter | größer 1/72 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| M1 | Einzelfahrzeuge Militär | 1/72 und kleiner |
| M2 | Einzelfahrzeuge Militär | 1/35, 1/32 und 1/48 |
| M3 | Einzelfahrzeuge Militär | >1/35 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| MD1 | Fahrzeugdioramen Militär | 1/72 und kleiner |
| MD2 | Fahrzeugdioramen Militär | größer 1/72 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| S1 | Segelschiffe | alle Maßstäbe |
| S2 | Schiffe | kleiner 1:350 |
| S3 | Schiffe | 1/350 und größer bis 1/73 |
| S4 | Schiffe | 1/72 und größer |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| SD1 | Schiffsdioramen | alle Maßstäbe |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| SF1 | Science Fiction Einzelfahrzeuge | alle Maßstäbe |
| SF2 | Science Fiction Dioramen | alle Maßstäbe |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| ZF1 | Motorräder | alle Maßstäbe (inkl. Rennmotorräder) |
| ZF2 | Sportfahrzeuge | Ralley, Formel1, Le Mans, alle Maßstäbe |
| ZF3 | Zivile Fahrzeuge | Maßtstab 1/24 und 1/25 |
| ZF4 | Zivile Fahrzeuge | kleiner Maßstab 1/24 |
| ZF5 | Zivile Fahrzeuge | größer Maßstab 1/25 |
| ZF6 | Zivile Nutzfahrzeuge | alle Maßstäbe |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| ZFD1 | Diorama zivile Fahrzeuge | 1/24 und größer |
| ZFD2 | Diorama zivile Fahrzeuge | kleiner 1/24 |
| ID | Kategorie | Maßstab |
| Ju | Junioren unter 16 Jahren | alle Maßstäbe |
Klassen Figurenwettbewerb:
| ID | Kategorie | Maßstab |
| FIG1 | Anfänger Historische Figuren | 120, 90, 75 und 54 Millimeter |
| FIG2 | Anfänger Historische Figuren | Büsten alle Maßstäbe |
| FIG3 | Anfänger Historische Figuren | 28 Millimeter und kleiner (u.a.1:72) |
| FIG4 | Anfänger Fantasy-Figuren | alle Maßstäbe |
| FIG5 | Standard Historische Figuren | 120, 90, 75 und 54 Millimeter |
| FIG6 | Standard Historische Figuren | Büsten alle Maßstäbe |
| FIG7 | Standard Historische Figuren | 28 Millimeter und kleiner (u.a.1:72) |
| FIG8 | Standard Fantasy-Figuren | alle Maßstäbe |
| FIG9 | Master Historische Figuren | 120, 90, 75 und 54 Millimeter |
| FIG10 | Master Historische Figuren | Büsten alle Maßstäbe |
| FIG11 | Master Historische Figuren | 28 Millimeter und kleiner (u.a.1:72) |
| FIG12 | Master Fantasy-Figuren | alle Maßstäbe |
| FIG13 | Figurendiorama | alle Maßstäbe |
Der Wettbewerb der Euro Model Expo ist ein für alle Plastikmodellbauer offener Wettbewerb
- In allen Wettbewerbskategorien wird nach Punktesystem bewertet, so dass Bronze-, Silber- und Goldplatzierungen mehrfach vorhanden sein können. (Im Figurenwettbewerb abweichend s.nächsten Unterpunkt!). Sponsoren sind auch hier herzlich eingeladen, Sonderpreise auszuloben.
Je Kategorie werden im Figurenwettbewerb maximal drei Preise ausgereicht: Gold, Silber und Bronze, dafür wird hier das Teilnehmerfeld in Anfänger-, Standard- und Meisterklasse unterteilt. Sponsoren sind auch hier herzlich eingeladeni, Sonderpreise auszuloben.
Alle Modelle sollten hauptsächlich aus Plastik oder Resin (d.h. ca. 60%) bestehen. Diese Vorgabe gilt nicht für die Kategorien S1, S2, FIG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 und FIG 13.
Als Diorama gilt eine Basis für ein Modell, welche zusätzliche Details wie z.B. Gebäude, Bäume, Zubehör aller Art usw. und mindestens zwei Figuren aufweist. Diese Vorgabe gilt nicht für FIG 13.
- FIG13 zählt nicht als Diorama, wenn nicht mindestens 4 Figuren (Tiere zählen nicht als Figuren) vertreten sind.
Junioren (unter 16 Jahre) können Ihre Modelle in eine spezielle Juniorenklasse, die keine thematische Vorgabe hat, einschreiben.
Jedes am Wettbewerb teilnehmende Modell wird vor der Platzierung auf den Wettkampftischen professionell fotografiert. Der Wettkampfteilnehmer erklärt sich mit einer späteren Veröffentlichung dieser Bilder einverstanden.
Die Entscheidungen der Juroren sind Tatsachenentscheidungen und stehen nicht zur Diskussion.
Wenn es in einer bestimmten Kategorie nicht genügend Einschreibungen (d.h. mind. 4) gibt, werden die eingeschriebenen Modelle in die am nächsten verwandte Kategorie gesetzt.
Mit der Anmeldung zum Wettbewerb erkennt der Wettbewerbsteilnehmer die Wettbewerbsregeln vollständig an.
Sie haben mit dem folgenden Formular bis zum 28.03.2012 die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsmodelle zur vergünstigten Startgebühr von 1,50 Euro je Modell für den Wettbewerb am 31.03.2012 auf der Euro Model Expo (EME) anzumelden.
- Jeder Wettbewerbsteilnehmer kann in allen Kategorien mit mehr als einem Modell teilnehmen.
- Für vorangemeldete Modelle wird eine Startgebühr von 1,50 Euro je Modell erhoben, die am Wettbewerbstag zu entrichten ist. Einschreibungen am Wettbewerbstag kosten 3 Euro je Modell.
- Die Voranmeldung ist bis zum 28. März 2012 spätestens möglich. Anmeldungen, die nach dem 28. März 2012 eintreffen, werden genauso berechnet wie Tagesanmeldungen.
Der Ausrichter übernimmt keine Verantwort für mögliche Beschädigungen von ausgestellten Modellen während der Euro Model Expo. Darüber hinaus haftet der Ausrichter nicht für mögliche Unfälle.

